Vilnius Squash League - January 2023
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Andrius Sakalauskas | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Aurimas Jukna | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Oleg Bukin | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Modestas Anusauskas | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Maxim Bykov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Sakalauskas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
| Aurimas Jukna | 2 |
0
|
3
|
8 | ||||
| Oleg Bukin | 3 |
2
|
4 | |||||
| Modestas Anusauskas | 4 |
1
|
3 | |||||
| Maxim Bykov | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Gediminas Saudargas | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Domas Girtavicius | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Andrejus Kolčevnikovas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Aliferka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liutauras Varanavicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gediminas Saudargas | 1 |
3
|
6 | |||||
| Domas Girtavicius | 2 |
2
|
4 | |||||
| Andrejus Kolčevnikovas | 3 | 0 | ||||||
| Pavel Aliferka | 4 | 0 | ||||||
| Liutauras Varanavicius | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Alenas K. | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Vytautas Rudminas | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Dmitrij Sidenica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Deksnys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audrius Bakanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alenas K. | 1 |
3
|
6 | |||||
| Vytautas Rudminas | 2 |
1
|
3 | |||||
| Dmitrij Sidenica | 3 | 0 | ||||||
| Lukas Deksnys | 4 | 0 | ||||||
| Audrius Bakanas | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Edvinas Saveikis | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Evaldas Kuprys | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Saulius Niurka | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Vitalijus Čičiškinas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tomas Klimavicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvinas Saveikis | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
| Evaldas Kuprys | 2 |
1
|
3
|
9 | ||||
| Saulius Niurka | 3 |
1
|
0
|
5 | ||||
| Vitalijus Čičiškinas | 4 |
0
|
2 | |||||
| Tomas Klimavicius | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Justas Pilipavičius | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Laurence Cameron | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Vytautas Rimavičius | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Dzmitry Schasny | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Marius Butkus | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justas Pilipavičius | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
| Laurence Cameron | 2 |
1
|
0
|
3
|
3
|
17 | ||
| Vytautas Rimavičius | 3 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
| Dzmitry Schasny | 4 |
0
|
2
|
0
|
8 | |||
| Marius Butkus | 5 |
2
|
4 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Giedrius Capas | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Algirdas Kviklys | 4 | 3 | 1 | 21 |
| Povilas Rekašius | 4 | 2 | 2 | 20 |
| Aleksas Kazanavičius | 4 | 1 | 3 | 13 |
| Simona Pakrijauskienė | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giedrius Capas | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
| Algirdas Kviklys | 2 |
1
|
3
|
3
|
3
|
21 | ||
| Povilas Rekašius | 3 |
2
|
2
|
3
|
3
|
20 | ||
| Aleksas Kazanavičius | 4 |
1
|
0
|
0
|
3
|
13 | ||
| Simona Pakrijauskienė | 5 |
0
|
0
|
1
|
0
|
9 | ||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Kipras Streimikis | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Saulius Jonaitis | 3 | 2 | 1 | 16 |
| Inesa Daugintaitė | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Povilas Zemkajus | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Jonas Buteliauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipras Streimikis | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
| Saulius Jonaitis | 2 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
| Inesa Daugintaitė | 3 |
0
|
0
|
3
|
10 | |||
| Povilas Zemkajus | 4 |
0
|
2
|
1
|
9 | |||
| Jonas Buteliauskas | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Iržikevičius | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Dainius Cibulskas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Grytė Pupelienė | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Mindaugas Sujeta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Iržikevičius | 1 |
3
|
6 | ||||
| Dainius Cibulskas | 2 |
0
|
2 | ||||
| Grytė Pupelienė | 3 |
0
|
3
|
8 | |||
| Mindaugas Sujeta | 4 | 0 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Benas Sakalauskas | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Vydūnas Pakrijauskas | 4 | 3 | 1 | 21 |
| Paulius Geidrichis | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Jonas Klevas | 4 | 1 | 3 | 16 |
| Andrius Paulauskas | 4 | 0 | 4 | 13 |
| Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benas Sakalauskas | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
| Vydūnas Pakrijauskas | 2 |
1
|
3
|
3
|
3
|
21 | ||
| Paulius Geidrichis | 3 |
0
|
0
|
3
|
3
|
16 | ||
| Jonas Klevas | 4 |
0
|
2
|
2
|
3
|
16 | ||
| Andrius Paulauskas | 5 |
0
|
2
|
1
|
2
|
13 | ||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Źmicier Miacielski | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Domas Naujokaitis | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Eduardas Kauklys | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Alexander Babko | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Numa Grange | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Div 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Źmicier Miacielski | 1 |
0
|
3
|
1
|
3
|
17 | ||
| Domas Naujokaitis | 2 |
3
|
3
|
12 | ||||
| Eduardas Kauklys | 3 |
1
|
1
|
6 | ||||
| Alexander Babko | 4 |
3
|
6 | |||||
| Numa Grange | 5 |
0
|
2 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Algirdas Tamasauskas | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Donatas Dirginčius | 3 | 2 | 1 | 16 |
| Yochanan Shamailov | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Kristijonas Dalšėda | 4 | 1 | 3 | 15 |
| Paulius Kažukauskas | 3 | 0 | 3 | 11 |
| Div 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algirdas Tamasauskas | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
| Donatas Dirginčius | 2 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
| Yochanan Shamailov | 3 |
0
|
0
|
3
|
3
|
16 | ||
| Kristijonas Dalšėda | 4 |
2
|
0
|
1
|
3
|
15 | ||
| Paulius Kažukauskas | 5 |
2
|
1
|
2
|
11 | |||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Vytautas K | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Tadas Dambrauskas | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Aurimas Ručinskis | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Jokūbas Vlaščenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytautas K | 1 |
3
|
12 | ||||
| Tadas Dambrauskas | 2 | 6 | |||||
| Aurimas Ručinskis | 3 |
1
|
5 | ||||
| Jokūbas Vlaščenko | 4 | 0 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jolanta Lapeikė | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Alfred Jankovski | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Denis Sulgat | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Valentina D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Kandzežauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolanta Lapeikė | 1 |
3
|
2
|
11 | ||||
| Alfred Jankovski | 2 |
2
|
3
|
10 | ||||
| Denis Sulgat | 3 |
2
|
0
|
7 | ||||
| Valentina D. | 4 | 0 | ||||||
| Tomas Kandzežauskas | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Marius Žėkas | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Jolanta Brižys | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Kristina Žalytė | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Vaida Zibalytė | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Aistė M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Žėkas | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
| Jolanta Brižys | 2 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
| Kristina Žalytė | 3 |
0
|
0
|
3
|
10 | |||
| Vaida Zibalytė | 4 |
0
|
0
|
2
|
8 | |||
| Aistė M. | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Simas Gataveckas | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Gabrielė Norkutė | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Greta Gailiūtė | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Justina Jauniškytė | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Dominykas Urbelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Gataveckas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
| Gabrielė Norkutė | 2 |
2
|
1
|
7 | ||||
| Greta Gailiūtė | 3 |
0
|
2 | |||||
| Justina Jauniškytė | 4 |
3
|
6 | |||||
| Dominykas Urbelis | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Vaida Gudeliūnaitė | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Justas Valickas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 16 | 1 | 2 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaida Gudeliūnaitė | 1 | 2 | |||
| Justas Valickas | 2 | 0 | |||