Vilnius Squash League - December 2021
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Modestas Anusauskas | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Ričardas Stasevičius | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Andrius Sakalauskas | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Gediminas Saudargas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giedrius Grigaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modestas Anusauskas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
| Ričardas Stasevičius | 2 |
2
|
3
|
10 | ||||
| Andrius Sakalauskas | 3 |
0
|
0
|
4 | ||||
| Gediminas Saudargas | 4 | 0 | ||||||
| Giedrius Grigaitis | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Domas Girtavicius | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Edvinas Saveikis | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Marius Tamošiūnas | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Dmitrij Sidenica | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Tomas Slavenskas | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domas Girtavicius | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
| Edvinas Saveikis | 2 |
1
|
3
|
1
|
12 | |||
| Marius Tamošiūnas | 3 |
1
|
3
|
9 | ||||
| Dmitrij Sidenica | 4 |
0
|
1
|
0
|
7 | |||
| Tomas Slavenskas | 5 |
3
|
6 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Edvinas Dovydaitis | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Linas Pilipavičius | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vitalijus Čičiškinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dzmitry Skarabahatau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vytautas Dženkauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvinas Dovydaitis | 1 |
3
|
6 | |||||
| Linas Pilipavičius | 2 |
0
|
2 | |||||
| Vitalijus Čičiškinas | 3 | 0 | ||||||
| Dzmitry Skarabahatau | 4 | 0 | ||||||
| Vytautas Dženkauskas | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Audrius Bakanas | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Oleg Bukin | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Maxim Bykov | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Aurimas Jukna | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Andrius Voisnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrius Bakanas | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
| Oleg Bukin | 2 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
| Maxim Bykov | 3 |
0
|
2
|
6 | ||||
| Aurimas Jukna | 4 |
0
|
2
|
6 | ||||
| Andrius Voisnis | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Justas Pilipavičius | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Sebastian Kala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mintaras Grigaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominykas Kabašinskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justas Pilipavičius | 1 |
3
|
12 | ||||
| Sebastian Kala | 2 |
0
|
2 | ||||
| Mintaras Grigaitis | 3 | 0 | |||||
| Dominykas Kabašinskas | 4 | 0 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Lukas Deksnys | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Liutauras Varanavicius | 4 | 2 | 2 | 20 |
| Alenas K. | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Pavel Aliferka | 4 | 1 | 3 | 12 |
| Simonas Tamošauskas | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Deksnys | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
| Liutauras Varanavicius | 2 |
2
|
2
|
3
|
3
|
20 | ||
| Alenas K. | 3 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
| Pavel Aliferka | 4 |
0
|
0
|
0
|
3
|
12 | ||
| Simonas Tamošauskas | 5 |
0
|
0
|
1
|
7 | |||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Iržikevičius | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Algirdas Kviklys | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Vytautas Rudminas | 4 | 2 | 2 | 18 |
| Tomas Klimavicius | 4 | 1 | 3 | 15 |
| Aleksas Kazanavičius | 4 | 0 | 4 | 11 |
| Div 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Iržikevičius | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
| Algirdas Kviklys | 2 |
0
|
3
|
3
|
3
|
20 | ||
| Vytautas Rudminas | 3 |
0
|
2
|
3
|
3
|
18 | ||
| Tomas Klimavicius | 4 |
0
|
2
|
1
|
3
|
15 | ||
| Aleksas Kazanavičius | 5 |
0
|
1
|
0
|
2
|
11 | ||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Evaldas Kuprys | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Inesa Daugintaitė | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Tomas Kasparaitis | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Karolis Kuklys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruta Grigaitiene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaldas Kuprys | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
| Inesa Daugintaitė | 2 |
0
|
3
|
8 | ||||
| Tomas Kasparaitis | 3 |
0
|
0
|
4 | ||||
| Karolis Kuklys | 4 | 0 | ||||||
| Ruta Grigaitiene | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Saulius Jonaitis | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Vytautas Rimavičius | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Dominykas Verkauskas | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mindaugas Sujeta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saulius Jonaitis | 1 |
1
|
3
|
15 | |||
| Vytautas Rimavičius | 2 |
3
|
12 | ||||
| Dominykas Verkauskas | 3 |
2
|
4 | ||||
| Mindaugas Sujeta | 4 | 0 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Saulius Niurka | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Edvinas Danyla | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Nemunas Pakalnis | 4 | 2 | 2 | 19 |
| Jonas Semaška | 4 | 1 | 3 | 13 |
| Vilija Tigrudyte | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Div 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saulius Niurka | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
| Edvinas Danyla | 2 |
0
|
3
|
3
|
3
|
20 | ||
| Nemunas Pakalnis | 3 |
1
|
2
|
3
|
3
|
19 | ||
| Jonas Semaška | 4 |
0
|
1
|
0
|
3
|
13 | ||
| Vilija Tigrudyte | 5 |
0
|
1
|
1
|
0
|
10 | ||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Tadas Krivickas | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Dzmitry Schasny | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Kristina Lukauskaitė | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Rokas Pščolovskis | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Div 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadas Krivickas | 1 |
3
|
3
|
3
|
24 | ||
| Dzmitry Schasny | 2 |
1
|
3
|
3
|
17 | ||
| Kristina Lukauskaitė | 3 |
1
|
0
|
7 | |||
| Rokas Pščolovskis | 4 |
0
|
0
|
0 | |||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Andrius Paulauskas | 4 | 4 | 0 | 23 |
| Tomas Bago | 4 | 3 | 1 | 22 |
| Marius Butkus | 4 | 2 | 2 | 19 |
| Andrius Anusevicius | 4 | 1 | 3 | 13 |
| Justas Januševičius | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Div 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Paulauskas | 1 |
3
|
3
|
2
|
3
|
23 | ||
| Tomas Bago | 2 |
2
|
3
|
3
|
3
|
22 | ||
| Marius Butkus | 3 |
1
|
2
|
3
|
3
|
19 | ||
| Andrius Anusevicius | 4 |
1
|
0
|
0
|
3
|
13 | ||
| Justas Januševičius | 5 |
0
|
0
|
0
|
0
|
8 | ||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Simas Jaskutėlis | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Kristupas Dovydaitis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Petras Jurkuvėnas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Valentin Boisramé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Jaskutėlis | 1 |
3
|
12 | ||||
| Kristupas Dovydaitis | 2 |
0
|
2 | ||||
| Petras Jurkuvėnas | 3 | 2 | |||||
| Valentin Boisramé | 4 | 0 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Giedrius Capas | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Kipras Streimikis | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Martynas Bardauskas | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Numa Grange | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Alfred Jankovski | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Div 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giedrius Capas | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
| Kipras Streimikis | 2 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
| Martynas Bardauskas | 3 |
0
|
0
|
3
|
10 | |||
| Numa Grange | 4 |
0
|
2
|
6 | ||||
| Alfred Jankovski | 5 |
0
|
2 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dmitriy Kravtsov | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Dainius Cibulskas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jonas Vadapalas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Čekanauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dainius Špukas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmitriy Kravtsov | 1 |
3
|
6 | |||||
| Dainius Cibulskas | 2 |
0
|
2 | |||||
| Jonas Vadapalas | 3 | 0 | ||||||
| Tadas Čekanauskas | 4 | 0 | ||||||
| Dainius Špukas | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Klevas | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Povilas Zemkajus | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Vytautas K | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Arturas Markauskas | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Kasparas Čiužas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Klevas | 1 |
3
|
1
|
3
|
15 | |||
| Povilas Zemkajus | 2 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
| Vytautas K | 3 |
3
|
1
|
3
|
15 | |||
| Arturas Markauskas | 4 |
1
|
1
|
1
|
9 | |||
| Kasparas Čiužas | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Arnold Savicki | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Źmicier Miacielski | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Pavel Sucharev | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Zivile Jakimaviciene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Savicki | 1 |
3
|
3
|
14 | |||
| Źmicier Miacielski | 2 |
2
|
3
|
12 | |||
| Pavel Sucharev | 3 |
1
|
1
|
8 | |||
| Zivile Jakimaviciene | 4 | 0 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Imantas Balandis | 4 | 3 | 3 | 18 |
| Povilas Marcinkevicius | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Aistė M. | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Dovilė Morkvėnaitė | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Vaitkevicius | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Division 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imantas Balandis | 1 |
0
|
3
|
No-Show
5 pts
|
No-Show
5 pts
|
18 | ||
| Povilas Marcinkevicius | 2 |
3
|
2
|
10 | ||||
| Aistė M. | 3 |
1
|
3
|
9 | ||||
| Dovilė Morkvėnaitė | 4 |
No-Show
0 pts
|
0 | |||||
| Lukas Vaitkevicius | 5 |
No-Show
0 pts
|
0 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Simas Gataveckas | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Sigitas Zickus | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Tomas Karpavicius | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ALEKSEJ ANTONOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marija Buivydaite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Gataveckas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
| Sigitas Zickus | 2 |
1
|
3 | |||||
| Tomas Karpavicius | 3 |
0
|
2 | |||||
| ALEKSEJ ANTONOV | 4 | 0 | ||||||
| Marija Buivydaite | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|
| Division 20 | T | ||
|---|---|---|---|