Vilnius Squash League - January 2022
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Ričardas Stasevičius | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Andrius Sakalauskas | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Modestas Anusauskas | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Edvinas Saveikis | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Domas Girtavicius | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ričardas Stasevičius | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
| Andrius Sakalauskas | 2 |
0
|
0
|
3
|
3
|
16 | ||
| Modestas Anusauskas | 3 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
| Edvinas Saveikis | 4 |
0
|
0
|
1
|
7 | |||
| Domas Girtavicius | 5 |
0
|
0
|
4 | ||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Gediminas Saudargas | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Marius Tamošiūnas | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Linas Pilipavičius | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Giedrius Grigaitis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Edvinas Dovydaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gediminas Saudargas | 1 |
3
|
6 | |||||
| Marius Tamošiūnas | 2 |
3
|
6 | |||||
| Linas Pilipavičius | 3 |
1
|
3 | |||||
| Giedrius Grigaitis | 4 |
0
|
2 | |||||
| Edvinas Dovydaitis | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Audrius Bakanas | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Oleg Bukin | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Xavier Desfeuillet | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Dmitrij Sidenica | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Tomas Slavenskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrius Bakanas | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
| Oleg Bukin | 2 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
| Xavier Desfeuillet | 3 |
0
|
2
|
3
|
12 | |||
| Dmitrij Sidenica | 4 |
0
|
1
|
2
|
9 | |||
| Tomas Slavenskas | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Justas Pilipavičius | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Maxim Bykov | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Dzmitry Skarabahatau | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Vitalijus Čičiškinas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justas Pilipavičius | 1 |
3
|
3
|
3
|
24 | ||
| Maxim Bykov | 2 |
2
|
0
|
12 | |||
| Dzmitry Skarabahatau | 3 |
1
|
3
|
9 | |||
| Vitalijus Čičiškinas | 4 |
1
|
0 | ||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aurimas Jukna | 4 | 3 | 1 | 22 |
| Vytautas Dženkauskas | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Lukas Deksnys | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Sebastian Kala | 3 | 1 | 2 | 11 |
| Liutauras Varanavicius | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurimas Jukna | 1 |
2
|
3
|
3
|
3
|
22 | ||
| Vytautas Dženkauskas | 2 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
| Lukas Deksnys | 3 |
0
|
1
|
3
|
3
|
17 | ||
| Sebastian Kala | 4 |
1
|
0
|
3
|
11 | |||
| Liutauras Varanavicius | 5 |
0
|
0
|
0
|
2
|
10 | ||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Alenas K. | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Jonas Iržikevičius | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Algirdas Kviklys | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Dominykas Kabašinskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mintaras Grigaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alenas K. | 1 |
3
|
6 | |||||
| Jonas Iržikevičius | 2 |
3
|
6 | |||||
| Algirdas Kviklys | 3 |
1
|
1
|
6 | ||||
| Dominykas Kabašinskas | 4 | 0 | ||||||
| Mintaras Grigaitis | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Vytautas Rudminas | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Evaldas Kuprys | 3 | 2 | 1 | 16 |
| Pavel Aliferka | 3 | 1 | 2 | 11 |
| Inesa Daugintaitė | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Simonas Tamošauskas | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Div 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytautas Rudminas | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
| Evaldas Kuprys | 2 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
| Pavel Aliferka | 3 |
0
|
1
|
3
|
11 | |||
| Inesa Daugintaitė | 4 |
1
|
0
|
1
|
0
|
10 | ||
| Simonas Tamošauskas | 5 |
1
|
3
|
9 | ||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Vytautas Rimavičius | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Aleksas Kazanavičius | 4 | 2 | 2 | 18 |
| Tomas Klimavicius | 3 | 2 | 1 | 16 |
| Saulius Jonaitis | 4 | 1 | 3 | 15 |
| Tomas Kasparaitis | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytautas Rimavičius | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
| Aleksas Kazanavičius | 2 |
0
|
2
|
3
|
3
|
18 | ||
| Tomas Klimavicius | 3 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
| Saulius Jonaitis | 4 |
1
|
0
|
2
|
3
|
15 | ||
| Tomas Kasparaitis | 5 |
0
|
0
|
0
|
6 | |||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Saulius Niurka | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Edvinas Danyla | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Nemunas Pakalnis | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dominykas Verkauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saulius Niurka | 1 |
3
|
3
|
18 | |||
| Edvinas Danyla | 2 |
0
|
3
|
12 | |||
| Nemunas Pakalnis | 3 |
0
|
0
|
6 | |||
| Dominykas Verkauskas | 4 | 0 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Tadas Krivickas | 4 | 3 | 1 | 22 |
| Paulius Miečius | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Vilija Tigrudyte | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Jonas Semaška | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Div 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadas Krivickas | 1 |
3
|
3
|
3
|
22 | ||
| Paulius Miečius | 2 |
1
|
3
|
3
|
17 | ||
| Vilija Tigrudyte | 3 |
1
|
1
|
8 | |||
| Jonas Semaška | 4 |
0
|
1
|
7 | |||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dzmitry Schasny | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Tomas Bago | 3 | 2 | 1 | 16 |
| Andrius Paulauskas | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Paulius Geidrichis | 3 | 1 | 2 | 11 |
| Kristina Lukauskaitė | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Div 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzmitry Schasny | 1 |
3
|
3
|
0
|
3
|
20 | ||
| Tomas Bago | 2 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
| Andrius Paulauskas | 3 |
0
|
0
|
3
|
3
|
16 | ||
| Paulius Geidrichis | 4 |
3
|
1
|
0
|
11 | |||
| Kristina Lukauskaitė | 5 |
0
|
0
|
4 | ||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Marius Butkus | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Mindaugas Maraulas | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Simas Jaskutėlis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rokas Pščolovskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Butkus | 1 |
3
|
12 | ||||
| Mindaugas Maraulas | 2 |
0
|
5 | ||||
| Simas Jaskutėlis | 3 | 0 | |||||
| Rokas Pščolovskis | 4 | 0 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Giedrius Capas | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Kipras Streimikis | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Kristupas Dovydaitis | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Andrius Anusevicius | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Justas Januševičius | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Div 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giedrius Capas | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
| Kipras Streimikis | 2 |
1
|
3
|
9 | ||||
| Kristupas Dovydaitis | 3 |
0
|
3
|
8 | ||||
| Andrius Anusevicius | 4 |
0
|
0
|
4 | ||||
| Justas Januševičius | 5 |
0
|
0
|
4 | ||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dainius Cibulskas | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Martynas Bardauskas | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Petras Jurkuvėnas | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Dmitriy Kravtsov | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Valentin Boisramé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dainius Cibulskas | 1 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
| Martynas Bardauskas | 2 |
3
|
3
|
12 | ||||
| Petras Jurkuvėnas | 3 |
0
|
0
|
4 | ||||
| Dmitriy Kravtsov | 4 |
0
|
2 | |||||
| Valentin Boisramé | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Klevas | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Numa Grange | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Povilas Zemkajus | 3 | 1 | 2 | 13 |
| Alfred Jankovski | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Dainius Špukas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Klevas | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
| Numa Grange | 2 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
| Povilas Zemkajus | 3 |
2
|
1
|
3
|
13 | |||
| Alfred Jankovski | 4 |
0
|
1
|
0
|
7 | |||
| Dainius Špukas | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Arnold Savicki | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Vytautas K | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Jonas Vadapalas | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Tadas Čekanauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Savicki | 1 |
3
|
3
|
18 | |||
| Vytautas K | 2 |
2
|
0
|
12 | |||
| Jonas Vadapalas | 3 |
1
|
3
|
9 | |||
| Tadas Čekanauskas | 4 | 0 | |||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Źmicier Miacielski | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Arturas Markauskas | 3 | 3 | 1 | 17 |
| Povilas Marcinkevicius | 4 | 2 | 1 | 15 |
| Aistė M. | 3 | 1 | 2 | 14 |
| Valentina D. | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Division 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Źmicier Miacielski | 1 |
0
|
3
|
3
|
3
|
20 | ||
| Arturas Markauskas | 2 |
3
|
No-Show
5 pts
|
3
|
17 | |||
| Povilas Marcinkevicius | 3 |
1
|
No-Show
0 pts
|
3
|
3
|
15 | ||
| Aistė M. | 4 |
2
|
2
|
3
|
14 | |||
| Valentina D. | 5 |
0
|
0
|
1
|
0
|
9 | ||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Sucharev | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Imantas Balandis | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Simas Gataveckas | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Sigitas Zickus | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Kasparas Čiužas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Sucharev | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
| Imantas Balandis | 2 |
2
|
3
|
10 | ||||
| Simas Gataveckas | 3 |
2
|
1
|
1
|
10 | |||
| Sigitas Zickus | 4 |
3
|
6 | |||||
| Kasparas Čiužas | 5 | 0 | ||||||
| Players | Played | Win | Loose | Points |
|---|---|---|---|---|
| Tomas Karpavicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dovilė Morkvėnaitė | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Vaitkevicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 19 | 1 | 2 | 3 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Karpavicius | 1 | 0 | ||||
| Dovilė Morkvėnaitė | 2 | 0 | ||||
| Lukas Vaitkevicius | 3 | 0 | ||||